Ketika kita bekerja pada program pengolahan kata, kita akan banyak menemukan menu dan ikon pada perangkat pengolahan kata tersebut. Menu dan ikon pada program Microsoft Word yang perlu kamu ketahui untuk tahap awal antara lain menu ikon pada Menu Bar, Standar Bar, Formatting Menu, dan Drawing Menu
- File
Menu File | Fungsi |
New | Untuk membuat lembar kerja yang baru |
Open | Untuk membuka file dokumen yang pernah kita buat |
Close | Untuk menutup file yang sudah aktif |
Save | Untuk menyimpan file yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan |
Save As | Untuk menyimpan file yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan dengan nama file baru |
Save As Web Page | Untuk menyimpan file yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan dengan nama file baru |
Search | Untuk mencari file atau nama file |
Versions | Untuk menampilkan tanggal dan waktu masing-masing versi yang disimpan dan nama orang yang menyimpan |
Web Pag Preview | Untuk menampilkan file yang aktif sebagai halaman web dalam browser sehingga kita dapat melihat seperti apa dokumen yang dibuat sebelum diterbitkan/dicetak |
Page Setup | Untuk menentukan margin dan ukuran kertas |
Print Preview | Untuk melihat tampilan dokumen sebelum dicetak |
Untuk mencetak dokumen yang kita buat | |
Send To | Untuk mengirim dokumen ke media lain seperti Microsoft Power Point |
Exit | Untuk keluar dari program MS-Word |
2. Edit
Menu edit berfungsi untuk mengedit suatu dokumen
Menu Edit | Fungsi |
Undo | Untuk membatalkan perintah terakhir |
Repeat | Untuk membatalkan undo |
Cut | Untuk memotong suatu objek seperti kata, kalimat, gambar, dan memasukkannya ke clipboard atau kedokumen lain |
Copy | Untuk meng-copy atau menyalin suatu objek kedalam clipboard atau dokumen lain |
Office Clipboard | Untuk mengatur pemunculan objek dari clipbiard |
Paste | Untuk memunculkan suatu objek dari dalam clipboard atau dokumen lain |
Paste Specila | Paste dengan criteria tertentu |
Paste as Hyperlink | Untuk memunculkan objek dari dalam clipboard namun tetap ada hubungannya walau berada ditempat yang berbeda |
Clear | Untuk menghapus format atau objek yang dipilih |
Select All | Untuk memilih/memberi tanda blok hitam pada seluruh lembar kerja |
Find | Untuk mencari kata yang dikehendaki |
Replace | Untuk mengganti kata |
Go to | Untuk berpindah halaman, baris, kolom, objek, dan lain-lain |
Link | Untuk membentuk hubungan |
Object | Untuk mengedit objek |
Menu view berfungsi untuk mengatur tampilan layar dari dokumen yang kita kerjakan.
Menu View | Fungsi |
Normal | Untuk menampilkan tampilan layar yang normal atau tampilan standart |
Web Layout | Untuk menampilkan tampilan editing dokumen kita ketika muncul di web browser |
Print Layout | Untuk menampilkan tampilan print layout yang berupa sebuah tampilan editing dokumen kita ketika akan mencetak |
Outline | Untuk memindahkan tampilan editing dokumen kita ke tampilan outline view, sehingga kita dapat memeriksa dan bekerja dengan struktur file dokumen kita dalam bentuk outline klasik |
Task Pane | Untuk menampilkan task pane |
Toolbars | Untuk menampilkan dan menyembunyikan toolbar-toolbar yang dikehendaki |
Ruler | Untuk menampilkan dan menyembunyika/menghilangkan penggaris yang ada di atas area kerja |
Dokument Map | Merupakan layar vertical yang berfungsi juga sebagai peta dokumen untuk memberitahukan letak.posisi dokumen kita sekarang |
Header and Footer | Untuk membuat header dan footer |
Footnotes | Untuk membuat catatan kaki |
Markup | Untuk memunculkan atau menyembunyikan komentar |
Full Screen | Untuk menggunakan tampilan layar menjadi tampilan penuh layar |
Zoom | Untuk memperbesar tampilan |
Menu insert berfungsi untuk menyisipkan teks, tanggal atau waktu, symbol, diagram, file, onjek dan sebagainya.
Menu Insert | Fungsi |
Break | Untuk menentukan jenis perpindahan |
Page Number | Untuk memberi nomor halaman |
Date and Time | Untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang berlaku saat ini |
Auto Text | Untuk menyisipkan teks |
Field | Untuk menyisipkan field |
Symbol | Untuk menyisipkan simbol |
Comment | Untuk menyisipkan komentar atau catatan |
Reference | Untuk menyisipkan footnote, caption, cross reference, dan index |
Web Component | Komponen dari web |
Picture | Untuk menyisipkan gambar |
Diagram | Untuk menyisipkan diagram |
Text Box | Untuk menyisipkan text box |
File | Untuk menyisipkan file |
Object | Untuk menyisipkan objek |
Bookmark | Untuk menyisipkan bookmark |
Hyperlink | Teks atau grafik yang kita kirimkan ke suatu file, dokumen HTML |
Menu format berfungsi untuk menetukan jenis huruf, paragraph, memberikan penomoran, membuat jenis kolom dalam teks, memberi bingkai dan arsiran, mengatur huruf besar dan kecil dan berbagai hal yang berkaitan dengan format dokumen.
Menu Format | Fungsi |
Font | Untuk menentukan jenis huruf dan atributnya |
Paragraph | Untuk menentukan jenis paragraph |
Bullets and Numbering | Untuk memberikan bullet dan penomoran |
Boder and Shading | Untuk memberikan bingkai dan arsiran |
Colums | Untuk membuat jenis colom |
Tabs | Untuk menentukan batas tabulasi |
Drop Cap | Untuk memberikan efek drop cap |
Text Direction | Untuk mengtur arah horizontal dan vertical dari teks yang diketik |
Change Case | Untuk mengatur huruf besar dan kecil |
Background | Untuk memberi warna latar belakang dokumen yang dikerjakan |
Theme | Untuk mengatur format tampilan theme yang akan digunakan pada sebuah halaman web, dokumen dan pesan email |
Frames | Untuk membuat table daftar isi denagn menggunakan heading dari dokumen dan menempatkannya disebelah kiri halaman frame |
Auto Format | Untuk mengubah format menjadi format dokumen atausurat |
Styles and Formatting | Untuk mengubah style dan format |
Reveal and Formatting | Untuk menampilkan task panel reveal formatting yang berfungsi untuk menentukan format suatu teks |
Object | Untuk memformat objek |
Menu tools berfungsi untuk memeriksa ejaan, memilih bahasa yang dikehendaki.
Menu Tools | Fungsi |
Spelting and Grammar | Untuk memeriksa ejaan |
Languange | Untuk memilih bahasa yang dikehendaki |
File Broken Text | Untuk mengatur atau menyusun text yang berantakan atau tak beraturan. |
Word Count | untuk menghitung banyaknya kata, paragraph, baris, karakter, dan halaman |
Auto Summarize | Untuk merangkum poin-poin secara otomatis dalam dokumen |
Speech | Untuk mengubah perintah keyboard/mouse dengan suara menggunakan bahasa yang dikenal oleh MS-Word |
Track Changes | Untuk menandai perubahan-perubahan yang dilakukan dalam dokumen terakhir/baru atau yang sedang dikerjakan, dan mencatat setiap perubahan tersebut saat dilihat kembali |
Compare and Merge Document | Untuk membandingkan dan menggabungkan dokumen |
Protect Dokumen | Untuk memproteksi dokumen |
Online Collaboration | Untuk melakukan kolaborasi dengan para pengguna internet seperti diskusi maupun net meeting |
Letters and Mailings | Untuk membuatsuratdan label |
Tools in The Web | Untuk melihat fungsi tools secara online |
Macro | Untuk membuat macro |
Templates and Add-Ins | Untuk melihat templates |
Auto Cottect Options | Untuk membuat autoccorect |
Customize | Untuk melihat tombol toolbar, menu, dan shortcut key |
Options | Untuk memodifikasi setting program dari MS-Office |
Menu table berfungsi untuk membuat table, menyisipkan table dalam teks dokumen, mengurutkan data, dan segala hal yang berkaitan table.
Menu Table | Fungsi |
Draw Table | Untuk menggambar tabel |
Insert | Untuk menyisipkan table, kolom, baris, atau sel |
Delete | Untuk menghapus table, kolom, baris, atau sel |
Select | Untuk menyeleksi table, kolom, baris, atau sel |
Merge Cells | Untuk menggabungkan sel-sel terpilih |
SplitCells | Untuk membagi sel colom pada table menjadi beberapa sel kolom yang lebih kecil |
Table Aouto Format | Untuk membuat format table secara otomatis |
Aoutifit | Untuk menyesuaikan lebar kolom pada table dengan lebar window secara otomatis |
Heading Rows Repeat | Untuk menunjuk baris terpilih untuk menjadi heading table yang di ulang pada halaman selanjutnya |
Convert | Untuk mengkonversi bentuk teks ke bentuk table atau sebaliknya |
Sort | Untuk mengurutkan data |
Formula | Untuk memberikan formula (perhitungan matematika) |
Show Gridlines | Untuk memunculkan atau menyembunyikan garis bantu |
Table Properties | Untuk menampilkan properties untuk table |
Menu windows berfungsi untuk membuka jendela baru, menyusun semua jendela yang aktif, dan melihat dokumen yang sedang aktif.
Menu Windows | Fungsi |
New Window | Untuk membuka jendela baru |
Arrange All | Untuk menyusun semua jendela yang aktif |
Split | Untuk membagi lembar kerja yang aktif menjadi dua bagian |
1 Document2 | Untuk melihat seluruh dokumen yang aktif |
Salah satu fungsi menu help adalah memunculkan fasilitas help yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah.
Menu Help | Fungsi |
Microsoft Word Help | Untuk memunculkan fasilitas help yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah |
Show the Office Assistant | Untuk menampilkan atau menyembunyikan office assistant |
What’s This | Untuk meminta penjelasan mengenai icon yang ditunjuk |
Office on the Web | Untuk meminta informasi terkini dari office web site |
Activate Product | Untuk memunculkan activate product |
Word Perfect Help | Untuk memberikan informasi bagi pemakai word perfect |
Detect and Repair | Untuk mencari dan memperbaiki kesalahan secara otomatis |
About Microsoft Word | Untuk menampilkan informasi mengenai program MS-Word yang kita gunakan |
Lebih lengkap bisa dilihat di http://www.scribd.com/doc/10027536/BAB-II-Buku-Ajar-TIK-Fungsi-Menu-Dan-Icon-Word
Tidak ada komentar:
Posting Komentar